產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心
WBD15系列
特性
◆ 高效率 84%
◆ 最大輸出功率可達(dá) 15W
◆ 輸入/輸出隔離 1500VDC
◆ 超小體積:25.4×12.7×11.7mm3
◆ 高可靠性:無(wú)內(nèi)置鋁和鉭電解電容
◆ 過(guò)流、過(guò)壓和短路保護(hù)電路
◆ 應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、火控、彈載、通訊等電子設(shè)備
型號(hào) | 輸入(VDC) | 輸出(VDC) | 輸出電流 | 紋波Vp-p | 效率 | 外形尺寸 |
WBD15-24S3R3 | 9~36V | 3.3V | 3.00A | 30 mV | 75% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S05 | 9~36V | 5.0V | 3.00A | 50 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S12 | 9~36V | 12V | 1.25A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S15 | 9~36V | 15V | 1.00A | 60 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S24 | 9~36V | 24V | 0.63A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S28 | 9~36V | 28V | 0.54A | 100 mV | 84% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24S48 | 9~36V | 48V | 0.31A | 100 mV | 81% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D05 | 9~36V | ±5.0V | ±1. 50A | 50 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D12 | 9~36V | ±12V | ±0.63A | 100 mV | 83% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D15 | 9~36V | ±15V | ±0.50A | 100 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
WBD15-24D24 | 9~36V | ±24V | ±0.31A | 100 mV | 82% | 25.4×12.7×11.7 |
備注:1、除非有特殊說(shuō)明,所有參數(shù)均在環(huán)境溫度+25℃,額定輸入/輸出、滿載純阻性負(fù)載下測(cè)得。
2、如需特殊電壓輸出請(qǐng)致電我司。
3、后綴“N"的型號(hào)是帶有負(fù)邏輯。
4、后綴加-M(-55度啟動(dòng))