產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
網(wǎng)址:www.luilinlin.cn
郵箱:zhl@yuutee.cn
CINCON
CQB150W
~ 150W 隔離、輸出 穩(wěn)壓
~ 1/4磚封裝
~ 效率高達(dá)92%
~ 持續(xù)性短路保護
~ 4:1輸入范圍
~ CE符合2014/30/EU
~ 安全標(biāo)準(zhǔn)符合UL60950-1
~ 振動沖擊符合MIL-STD-810F/EN61373
CQB150W-24S05 CQB150W-24S12 CQB150W-24S24 CQB150W-24S28
CQB150W-24S48 CQB150W-48S05 CQB150W-48S12 CQB150W-24S24
CQB150W-24S28 CQB150W-24S48
MODEL | INPUT | OUTPUT | OUTPUT | INPUT CURRENT |
| Capacitor | |||
CURRENT | % EFF. | ||||||||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
| Load max. | ||||
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S05 | 9-36 VDC | 5.0VDC | 0mA | 30A | 10mA | 7.02A | 89 | 30000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S12 | 9-36 VDC | 12 VDC | 0mA | 12. | 10mA | 7.02A | 89 | 12500μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S24 | 9-36 VDC | 24 VDC | 0mA | 6.3A | 10mA | 7.08A | 89 | 6300μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S28 | 9-36 VDC | 28VDC | 0mA | 5.4A | 10mA | 7.08A | 89 | 5400μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-24S48 | 9-36 VDC | 48VDC | 0mA | 3.2A | 10mA | 7.19A | 89 | 1000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S05 | 18-75VDC | 5.0VDC | 0mA | 30A | 10mA | 3.47A | 90 | 30000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S12 | 18-75VDC | 12 VDC | 0mA | 12. | 10mA | 3.47A | 90 | 12500μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S24 | 18-75VDC | 24 VDC | 0mA | 6.3A | 10mA | 3.50A | 90 | 6300μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S28 | 18-75VDC | 28VDC | 0mA | 5.4A | 10mA | 3.50A | 90 | 5400μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CQB150W-48S48 | 18-75VDC | 48VDC | 0mA | 3.2A | 10mA | 3.56A | 90 | 1000μF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE:
- Nominal Input Voltage 24,48
- Measured at Nominal Input Voltage